135KW -7C utløp Luftkjølt kjøler med varmeutvinningsskip til UZ!
Punkt | Spesifikasjon / Leverandør | ||
Modell | Ayd-80A | ||
Kjølingskapasitet | kw / h | 135,9 | |
Strøminngang | kw | 77 | |
Nåværende | EN | 142 | |
Kaldt temp | ℃ | -7 ~ -5 | |
Varmegjenvinning | kw / h | 50 | |
Varmtemp | ℃ | 45 ~ 50 | |
Strømforsyning | 380 V-3N-50HZ | ||
kjølemiddelkontroll | Ekspansjonsventil | ||
Kjølesirkel | en | ||
kjøle | R 404A | ||
Dimensjon ( mm ) L × W × H | 4000 * 2000 * 2200 | ||
kompressor | Stil | Semi-hermetisk skruetype | |
Antall ( sett ) | 1 | ||
Modell | RC2-260B | ||
Kompressorkraft (kw) | 69 | ||
POLITIMANN | 1,968 | ||
Start måte | 100% -75% -50% -25% | ||
kondensator
| Stil | Fin | |
Luftvolum ( m 3 / t ) | 86400 | ||
Vifte Antall (stk) | 8 | ||
Fan Power (kw) | 7,04 | ||
Fordamper | Stil | Shell og Tube / 1set | |
Kaldvannstrøm ( m 3 / t ) | 44 | ||
Rørstørrelse ( DN ) | 100 | ||
Beskyttelsesenhet | 1 . Fasebeskytter 2 . Vifter overbelastningsbeskytter 3 . Høy / lav spenningsbeskytter 4 . overopphetingsbeskytter 5 . Frostbeskyttelse | ||
Enhetsvekt ( kg ) | 1850 | ||
Hoved deler | |||
kompressor | | ||
elektronisk | LG / Carlo / Chnt | ||
Ekspansjonsventil | Emerson | ||
Elektrisk kontroll | Punp | ||
Merknader: Kjølekapasiteten er basert på -1 2 c fordampetemp, 50 C kondenseringstemperatur.











